كابل طاقة 0.6/1kV، ثنائي النواة، بموصل نحاسي، وعزل XLPE، وتدريع بأسلاك فولاذية، وغلاف PVCللطاقة |
| Nominal cross sectional area> مساحة المقطع العرضي الاسمية | Insulation thickness> سُمك العزل | Steel Wire diameter> قطر السلك الفولاذي | Sheath thickness> سُمك الغلاف | Approximate outer diameter> القطر الخارجي التقريبي | Approx. weight>الوزن التقريبي | Max.D.C resistance of conductor(20℃)> أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل(20℃) | سعة حمل التيار |
| mm2> mm2 | mm> mm | mm> mm | mm> mm | mm> mm | kg/km> kg/km | Ω/km> Ω/km | In Air(A)> في الهواء(A) | In Ground(A)> في الأرض(A) |
| 2X2.5> 2X2.5 | 0.7> 0.7 | 0.8> 0.8 | 1.8> 1.8 | 14.8> 14.8 | 364> 364 | 7.41> 7.41 | 23> 23 | 32> 32 |
| 2X4> 2X4 | 0.7> 0.7 | 0.8> 0.8 | 1.8> 1.8 | 15.7> 15.7 | 425> 425 | 4.61> 4.61 | 30> 30 | 41> 41 |
| 2X6> 2X6 | 0.7> 0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 17.6> 17.6 | 646> 646 | 3.08> 3.08 | 39> 39 | 53> 53 |
| 2X10> 2X10 | 0.7> 0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 20.1> 20.1 | 802> 802 | 1.83> 1.83 | 53> 53 | 70> 70 |
| 2X16> 2X16 | 0.7> 0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 22.3> 22.3 | 1008> 1008 | 1.15> 1.15 | 68> 68 | 91> 91 |
| 2X25> 2X25 | 0.9> 0.9 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 26.3> 26.3 | 1470> 1470 | 0.727> 0.727 | 91> 91 | 116> 116 |
| 2X35> 2X35 | 0.9> 0.9 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 27.6> 27.6 | 1712> 1712 | 0.524> 0.524 | 112> 112 | 140> 140 |
| 2X50> 2X50 | 1> 1 | 1.6> 1.6 | 1.9> 1.9 | 30.8> 30.8 | 2123> 2123 | 0.387> 0.387 | 137> 137 | 168> 168 |
| 2X70> 2X70 | 1.1> 1.1 | 2> 2 | 2> 2 | 35.4> 35.4 | 2974> 2974 | 0.268> 0.268 | 172> 172 | 203> 203 |
| 2X95> 2X95 | 1.1> 1.1 | 2> 2 | 2.1> 2.1 | 39.5> 39.5 | 3737> 3737 | 0.193> 0.193 | 214> 214 | 249> 249 |
| 2X120> 2X120 | 1.2> 1.2 | 2> 2 | 2.3> 2.3 | 42.9> 42.9 | 4453> 4453 | 0.153> 0.153 | 249> 249 | 284> 284 |
| 2X150> 2X150 | 1.4> 1.4 | 2.5> 2.5 | 2.4> 2.4 | 48> 48 | 5744> 5744 | 0.124> 0.124 | 284> 284 | 315> 315 |
| 2X185> 2X185 | 1.6> 1.6 | 2.5> 2.5 | 2.6> 2.6 | 52.7> 52.7 | 6811> 6811 | 0.0991> 0.0991 | 326> 326 | 357> 357 |
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
كابل طاقة 0.6/1kV، ثلاثي النواة، بموصل نحاسي، وعزل XLPE، وتدريع بأسلاك فولاذية، وغلاف PVC |
| Nominal cross sectional area> مساحة المقطع العرضي الاسمية | Insulation thickness> سُمك العزل | Steel Wire diameter> قطر السلك الفولاذي | Sheath thickness> سُمك الغلاف | Approximate outer diameter> القطر الخارجي التقريبي | Approx. weight>الوزن التقريبي | Max.D.C resistance of conductor(20℃)> أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل(20℃) | سعة حمل التيار |
| mm2> mm2 | mm> mm | mm> mm | mm> mm | mm> mm | kg/km> kg/km | Ω/km> Ω/km | In Air(A)> في الهواء(A) | In Ground(A)> في الأرض(A) |
| 3X2.5> 3X2.5 | 0.7> 0.7 | 0.8> 0.8 | 1.8> 1.8 | 15.3> 15.3 | 405> 405 | 7.41> 7.41 | 20> 20 | 27> 27 |
| 3X4> 3X4 | 0.7> 0.7 | 0.8> 0.8 | 1.8> 1.8 | 16.2> 16.2 | 481> 481 | 4.61> 4.61 | 26> 26 | 36> 36 |
| 3X6> 3X6 | 0.7> 0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 18.3> 18.3 | 696> 696 | 3.08> 3.08 | 33> 33 | 45> 45 |
| 3X10> 3X10 | 0.7> 0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 20.9> 20.9 | 930> 930 | 1.83> 1.83 | 46> 46 | 60> 60 |
| 3X16> 3X16 | 0.7> 0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 23.3> 23.3 | 1191> 1191 | 1.15> 1.15 | 59> 59 | 77> 77 |
| 3X25> 3X25 | 0.9> 0.9 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 27.6> 27.6 | 1745> 1745 | 0.727> 0.727 | 77> 77 | 98> 98 |
| 3X35> 3X35 | 0.9> 0.9 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 29> 29 | 2100> 2100 | 0.524> 0.524 | 95> 95 | 119> 119 |
| 3X50> 3X50 | 1> 1 | 1.6> 1.6 | 1.9> 1.9 | 32.5> 32.5 | 2628> 2628 | 0.387> 0.387 | 119> 119 | 144> 144 |
| 3X70> 3X70 | 1.1> 1.1 | 2> 2 | 2.1> 2.1 | 37.9> 37.9 | 3728> 3728 | 0.268> 0.268 | 151> 151 | 175> 175 |
| 3X95> 3X95 | 1.1> 1.1 | 2> 2 | 2.2> 2.2 | 41.8> 41.8 | 4692> 4692 | 0.193> 0.193 | 186> 186 | 210> 210 |
| 3X120> 3X120 | 1.2> 1.2 | 2> 2 | 2.3> 2.3 | 45.5> 45.5 | 5645> 5645 | 0.153> 0.153 | 217> 217 | 242> 242 |
| 3X150> 3X150 | 1.4> 1.4 | 2.5> 2.5 | 2.5> 2.5 | 51.3> 51.3 | 7350> 7350 | 0.124> 0.124 | 245> 245 | 270> 270 |
| 3X185> 3X185 | 1.6> 1.6 | 2.5> 2.5 | 2.7> 2.7 | 55.9> 55.9 | 8698> 8698 | 0.0991> 0.0991 | 284> 284 | 305> 305 |
| 3X240> 3X240 | 1.7> 1.7 | 2.5> 2.5 | 2.9> 2.9 | 62.1> 62.1 | 10837> 10837 | 0.0754> 0.0754 | 336> 336 | 350> 350 |
| 3X300> 3X300 | 1.8> 1.8 | 2.5> 2.5 | 3> 3 | 67.4> 67.4 | 12990> 12990 | 0.0601> 0.0601 | 389> 389 | 396> 396 |
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
كابل طاقة 0.6/1kV، رباعي النواة، بموصل نحاسي، وعزل XLPE، وتدريع بأسلاك فولاذية، وغلاف PVC |
| Nominal cross sectional area> مساحة المقطع العرضي الاسمية | Insulation thickness> سُمك العزل | Steel Wire diameter> قطر السلك الفولاذي | Sheath thickness> سُمك الغلاف | Approximate outer diameter> القطر الخارجي التقريبي | Approx. weight>الوزن التقريبي | Max.D.C resistance of conductor(20℃)> أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل(20℃) | سعة حمل التيار |
| mm2> mm2 | mm> mm | mm> mm | mm> mm | mm> mm | kg/km> kg/km | Ω/km> Ω/km | In Air(A)> في الهواء(A) | In Ground(A)> في الأرض(A) |
| 4X2.5> 4X2.5 | 0.7> 0.7 | 0.8> 0.8 | 1.8> 1.8 | 16.1> 16.1 | 472> 472 | 7.41> 7.41 | 20> 20 | 27> 27 |
| 4X4> 4X4 | 0.7> 0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 18.1> 18.1 | 677> 677 | 4.61> 4.61 | 26> 26 | 36> 36 |
| 4X6> 4X6 | 0.7> 0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 19.3> 19.3 | 804> 804 | 3.08> 3.08 | 33> 33 | 45> 45 |
| 4X10> 4X10 | 0.7> 0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 22.3> 22.3 | 1088> 1088 | 1.83> 1.83 | 46> 46 | 60> 60 |
| 4X16> 4X16 | 0.7> 0.7 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 25.7> 25.7 | 1571> 1571 | 1.15> 1.15 | 59> 59 | 77> 77 |
| 4X25> 4X25 | 0.9> 0.9 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 29.7> 29.7 | 2085> 2085 | 0.727> 0.727 | 77> 77 | 98> 98 |
| 4X35> 4X35 | 0.9> 0.9 | 1.6> 1.6 | 1.9> 1.9 | 31.4> 31.4 | 2543> 2543 | 0.524> 0.524 | 95> 95 | 119> 119 |
| 4X50> 4X50 | 1> 1 | 1.6> 1.6 | 2> 2 | 35.3> 35.3 | 3214> 3214 | 0.387> 0.387 | 119> 119 | 144> 144 |
| 4X70> 4X70 | 1.1> 1.1 | 2> 2 | 2.2> 2.2 | 41.2> 41.2 | 4571> 4571 | 0.268> 0.268 | 151> 151 | 175> 175 |
| 4X95> 4X95 | 1.1> 1.1 | 2> 2 | 2.3> 2.3 | 45.6> 45.6 | 5782> 5782 | 0.193> 0.193 | 186> 186 | 210> 210 |
| 4X120> 4X120 | 1.2> 1.2 | 2.5> 2.5 | 2.5> 2.5 | 51.2> 51.2 | 7557> 7557 | 0.153> 0.153 | 217> 217 | 242> 242 |
| 4X150> 4X150 | 1.4> 1.4 | 2.5> 2.5 | 2.7> 2.7 | 56.1> 56.1 | 9080> 9080 | 0.124> 0.124 | 245> 245 | 270> 270 |
| 4X185> 4X185 | 1.6> 1.6 | 2.5> 2.5 | 2.8> 2.8 | 61.3> 61.3 | 10822> 10822 | 0.0991> 0.0991 | 284> 284 | 305> 305 |
| 4X240> 4X240 | 1.7> 1.7 | 2.5> 2.5 | 3.1> 3.1 | 68.1> 68.1 | 13566> 13566 | 0.0754> 0.0754 | 336> 336 | 350> 350 |
| 4X300> 4X300 | 1.8> 1.8 | 2.5> 2.5 | 3.2> 3.2 | 74.1> 74.1 | 16356> 16356 | 0.0601> 0.0601 | 389> 389 | 396> 396 |
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
كابل طاقة 0.6/1kV، خماسي النواة، بموصل نحاسي، وعزل XLPE، وتدريع بأسلاك فولاذية، وغلاف PVC |
| Nominal cross sectional area> مساحة المقطع العرضي الاسمية | Insulation thickness> سُمك العزل | Steel Wire diameter> قطر السلك الفولاذي | Sheath thickness> سُمك الغلاف | Approximate outer diameter> القطر الخارجي التقريبي | Approx. weight>الوزن التقريبي | Max.D.C resistance of conductor(20℃)> أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل(20℃) | سعة حمل التيار |
| mm2> mm2 | mm> mm | mm> mm | mm> mm | mm> mm | kg/km> kg/km | Ω/km> Ω/km | In Air(A)> في الهواء(A) | In Ground(A)> في الأرض(A) |
| 5X2.5> 5X2.5 | 0.7> 0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 17.9> 17.9 | 645> 645 | 7.41> 7.41 | 20> 20 | 27> 27 |
| 5X4> 5X4 | 0.7> 0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 19.1> 19.1 | 770> 770 | 4.61> 4.61 | 26> 26 | 36> 36 |
| 5X6> 5X6 | 0.7> 0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 20.5> 20.5 | 925> 925 | 3.08> 3.08 | 33> 33 | 45> 45 |
| 5X10> 5X10 | 0.7> 0.7 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 24.6> 24.6 | 1417> 1417 | 1.83> 1.83 | 46> 46 | 60> 60 |
| 5X16> 5X16 | 0.7> 0.7 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 27.6> 27.6 | 1812> 1812 | 1.15> 1.15 | 59> 59 | 77> 77 |
| 5X25> 5X25 | 0.9> 0.9 | 1.6> 1.6 | 1.9> 1.9 | 32.2> 32.2 | 2460> 2460 | 0.727> 0.727 | 77> 77 | 98> 98 |
| 5X35> 5X35 | 0.9> 0.9 | 1.6> 1.6 | 2> 2 | 34.1> 34.1 | 3019> 3019 | 0.524> 0.524 | 95> 95 | 119> 119 |
| 5X50> 5X50 | 1> 1 | 2> 2 | 2.2> 2.2 | 39.7> 39.7 | 4166> 4166 | 0.387> 0.387 | 119> 119 | 144> 144 |
| 5X70> 5X70 | 1.1> 1.1 | 2> 2 | 2.3> 2.3 | 44.9> 44.9 | 5443> 5443 | 0.268> 0.268 | 151> 151 | 175> 175 |
| 5X95> 5X95 | 1.1> 1.1 | 2.5> 2.5 | 2.5> 2.5 | 51.3> 51.3 | 7485> 7485 | 0.193> 0.193 | 186> 186 | 210> 210 |
| 5X120> 5X120 | 1.2> 1.2 | 2.5> 2.5 | 2.7> 2.7 | 55.9> 55.9 | 9026> 9026 | 0.153> 0.153 | 217> 217 | 242> 242 |
| 5X150> 5X150 | 1.4> 1.4 | 2.5> 2.5 | 2.8> 2.8 | 61.4> 61.4 | 10912> 10912 | 0.124> 0.124 | 245> 245 | 270> 270 |
| 5X185> 5X185 | 1.6> 1.6 | 2.5> 2.5 | 3> 3 | 67.6> 67.6 | 13119> 13119 | 0.0991> 0.0991 | 284> 284 | 305> 305 |
| 5X240> 5X240 | 1.7> 1.7 | 2.5> 2.5 | 3.3> 3.3 | 74.8> 74.8 | 16427> 16427 | 0.0754> 0.0754 | 336> 336 | 350> 350 |
| 5X300> 5X300 | 1.8> 1.8 | 3.15> 3.15 | 3.5> 3.5 | 83.2> 83.2 | 20915> 20915 | 0.0601> 0.0601 | 389> 389 | 396> 396 |
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
كابل طاقة 0.6/1kV، ثلاثي النواة + نواة واحدة، بموصل نحاسي، وعزل XLPE، وتدريع بأسلاك فولاذية، وغلاف PVC |
| Nominal cross sectional area> مساحة المقطع العرضي الاسمية | Insulation thickness> سُمك العزل | Steel Wire diameter> قطر السلك الفولاذي | Sheath thickness> سُمك الغلاف | Approximate outer diameter> القطر الخارجي التقريبي | Approx. weight>الوزن التقريبي | Max.D.C resistance of conductor(20℃)> أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل(20℃) | سعة حمل التيار |
| mm2> mm2 | mm> mm | mm> mm | mm> mm | mm> mm | kg/km> kg/km | Ω/km> Ω/km | In Air(A)> في الهواء(A) | In Ground(A)> في الأرض(A) |
| 3X4+1X2.5> 3X4+1X2.5 | 0.7/0.7> 0.7/0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 17.8> 17.8 | 873> 873 | 4.61/7.41> 4.61/7.41 | 26> 26 | 36> 36 |
| 3X6+1X4> 3X6+1X4 | 0.7/0.7> 0.7/0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 19.1> 19.1 | 764> 764 | 3.08/4.61> 3.08/4.61 | 33> 33 | 45> 45 |
| 3X10+1X6> 3X10+1X6 | 0.7/0.7> 0.7/0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 21.6> 21.6 | 1002> 1002 | 1.83/3.08> 1.83/3.08 | 46> 46 | 60> 60 |
| 3X16+1X10> 3X16+1X10 | 0.7/0.7> 0.7/0.7 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 25.1> 25.1 | 1475> 1475 | 1.15/1.83> 1.15/1.83 | 59> 59 | 77> 77 |
| 3X25+1X16> 3X25+1X16 | 0.9/0.7> 0.9/0.7 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 28.7> 28.7 | 2101> 2101 | 0.727/1.15> 0.727/1.15 | 77> 77 | 98> 98 |
| 3X35+1X16> 3X35+1X16 | 0.9/0.7> 0.9/0.7 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 30> 30 | 2300> 2300 | 0.524/1.15> 0.524/1.15 | 95> 95 | 119> 119 |
| 3X50+1X25> 3X50+1X25 | 1/0.9> 1/0.9 | 1.6> 1.6 | 2> 2 | 34.1> 34.1 | 2945> 2945 | 0.387/0.727> 0.387/0.727 | 119> 119 | 144> 144 |
| 3X70+1X35> 3X70+1X35 | 1.1/0.9> 1.1/0.9 | 2> 2 | 2.1> 2.1 | 39.2> 39.2 | 4131> 4131 | 0.268/0.524> 0.268/0.524 | 151> 151 | 175> 175 |
| 3X95+1X50> 3X95+1X50 | 1.1/1.0> 1.1/1.0 | 2> 2 | 2.3> 2.3 | 43.2> 43.2 | 5199> 5199 | 0.193/0.387> 0.193/0.387 | 186> 186 | 210> 210 |
| 3X120+1X70> 3X120+1X70 | 1.2/1.1> 1.2/1.1 | 2.5> 2.5 | 2.4> 2.4 | 48.8> 48.8 | 6827> 6827 | 0.153/0.268> 0.153/0.268 | 217> 217 | 242> 242 |
| 3X150+1X70> 3X150+1X70 | 1.4/1.1> 1.4/1.1 | 2.5> 2.5 | 2.6> 2.6 | 52.9> 52.9 | 7915> 7915 | 0.124/0.268> 0.124/0.268 | 245> 245 | 270> 270 |
| 3X185+1X95> 3X185+1X95 | 1.6/1.1> 1.6/1.1 | 2.5> 2.5 | 2.7> 2.7 | 57.8> 57.8 | 9655> 9655 | 0.0991/0.193> 0.0991/0.193 | 284> 284 | 305> 305 |
| 3X240+1X120> 3X240+1X120 | 1.7/1.2> 1.7/1.2 | 2.5> 2.5 | 2.9> 2.9 | 64.1> 64.1 | 11988> 11988 | 0.0754/0.153> 0.0754/0.153 | 336> 336 | 350> 350 |
| 3X300+1X150> 3X300+1X150 | 1.8/1.4> 1.8/1.4 | 2.5> 2.5 | 3.1> 3.1 | 69.8> 69.8 | 14475> 14475 | 0.0601/0.124> 0.0601/0.124 | 389> 389 | 396> 396 |
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
كابل طاقة 0.6/1kV، رباعي النواة + نواة واحدة، بموصل نحاسي، وعزل XLPE، وتدريع بأسلاك فولاذية، وغلاف PVC |
| Nominal cross sectional area> مساحة المقطع العرضي الاسمية | Insulation thickness> سُمك العزل | Steel Wire diameter> قطر السلك الفولاذي | Sheath thickness> سُمك الغلاف | Approximate outer diameter> القطر الخارجي التقريبي | Approx. weight>الوزن التقريبي | Max.D.C resistance of conductor(20℃)> أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل(20℃) | سعة حمل التيار |
| mm2> mm2 | mm> mm | mm> mm | mm> mm | mm> mm | kg/km> kg/km | Ω/km> Ω/km | In Air(A)> في الهواء(A) | In Ground(A)> في الأرض(A) |
| 4X4+1X2.5> 4X4+1X2.5 | 0.7/0.7> 0.7/0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 18.9> 18.9 | 731> 731 | 4.61/7.41> 4.61/7.41 | 26> 26 | 36> 36 |
| 4X6+1X4> 4X6+1X4 | 0.7/0.7> 0.7/0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 20.3> 20.3 | 875> 875 | 3.08/4.61> 3.08/4.61 | 33> 33 | 45> 45 |
| 4X10+1X6> 4X10+1X6 | 0.7/0.7> 0.7/0.7 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 23.9> 23.9 | 1295> 1295 | 1.83/3.08> 1.83/3.08 | 46> 46 | 60> 60 |
| 4X16+1X10> 4X16+1X10 | 0.7/0.7> 0.7/0.7 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 27> 27 | 1712> 1712 | 1.15/1.83> 1.15/1.83 | 59> 59 | 77> 77 |
| 4X25+1X16> 4X25+1X16 | 0.9/0.7> 0.9/0.7 | 1.6> 1.6 | 1.9> 1.9 | 31.2> 31.2 | 2322> 2322 | 0.727/1.15> 0.727/1.15 | 77> 77 | 98> 98 |
| 4X35+1X16> 4X35+1X16 | 0.9/0.7> 0.9/0.7 | 1.6> 1.6 | 1.9> 1.9 | 32.8> 32.8 | 2759> 2759 | 0.524/1.15> 0.524/1.15 | 95> 95 | 119> 119 |
| 4X50+1X25> 4X50+1X25 | 1/0.9> 1/0.9 | 2> 2 | 2.1> 2.1 | 38.5> 38.5 | 3860> 3860 | 0.387/0.727> 0.387/0.727 | 119> 119 | 144> 144 |
| 4X70+1X35> 4X70+1X35 | 1.1/0.9> 1.1/0.9 | 2> 2 | 2.3> 2.3 | 43> 43 | 5010> 5010 | 0.268/0.524> 0.268/0.524 | 151> 151 | 175> 175 |
| 4X95+1X50> 4X95+1X50 | 1.1/1.0> 1.1/1.0 | 2.5> 2.5 | 2.4> 2.4 | 48.9> 48.9 | 6850> 6850 | 0.193/0.387> 0.193/0.387 | 186> 186 | 210> 210 |
| 4X120+1X70> 4X120+1X70 | 1.2/1.1> 1.2/1.1 | 2.5> 2.5 | 2.6> 2.6 | 54> 54 | 8395> 8395 | 0.153/0.268> 0.153/0.268 | 217> 217 | 242> 242 |
| 4X150+1X70> 4X150+1X70 | 1.4/1.1> 1.4/1.1 | 2.5> 2.5 | 2.7> 2.7 | 58.4> 58.4 | 9745> 9745 | 0.124/0.268> 0.124/0.268 | 245> 245 | 270> 270 |
| 4X185+1X95> 4X185+1X95 | 1.6/1.1> 1.6/1.1 | 2.5> 2.5 | 2.9> 2.9 | 64.4> 64.4 | 11948> 11948 | 0.0991/0.193> 0.0991/0.193 | 284> 284 | 305> 305 |
| 4X240+1X120> 4X240+1X120 | 1.7/1.2> 1.7/1.2 | 2.5> 2.5 | 3.1> 3.1 | 71.1> 71.1 | 14832> 14832 | 0.0754/0.153> 0.0754/0.153 | 336> 336 | 350> 350 |
| 4X300+1X150> 4X300+1X150 | 1.8/1.4> 1.8/1.4 | 3.15> 3.15 | 3.4> 3.4 | 78.9> 78.9 | 18826> 18826 | 0.0601/0.124> 0.0601/0.124 | 389> 389 | 396> 396 |
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
| >
كابل طاقة 0.6/1kV، ثلاثي النواة + نواتين، بموصل نحاسي، وعزل XLPE، وتدريع بأسلاك فولاذية، وغلاف PVC |
| Nominal cross sectional area> مساحة المقطع العرضي الاسمية | Insulation thickness> سُمك العزل | Steel Wire diameter> قطر السلك الفولاذي | Sheath thickness> سُمك الغلاف | Approximate outer diameter> القطر الخارجي التقريبي | Approx. weight>الوزن التقريبي | Max.D.C resistance of conductor(20℃)> أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل(20℃) | سعة حمل التيار |
| mm2> mm2 | mm> mm | mm> mm | mm> mm | mm> mm | kg/km> kg/km | Ω/km> Ω/km | In Air(A)> في الهواء(A) | In Ground(A)> في الأرض(A) |
| 3X4+2X2.5> 3X4+2X2.5 | 0.7/0.7> 0.7/0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 18.6> 18.6 | 705> 705 | 4.61/7.41> 4.61/7.41 | 26> 26 | 36> 36 |
| 3X6+2X4> 3X6+2X4 | 0.7/0.7> 0.7/0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 20> 20 | 845> 845 | 3.08/4.61> 3.08/4.61 | 33> 33 | 45> 45 |
| 3X10+2X6> 3X10+2X6 | 0.7/0.7> 0.7/0.7 | 1.25> 1.25 | 1.8> 1.8 | 22.5> 22.5 | 1109> 1109 | 1.83/3.08> 1.83/3.08 | 46> 46 | 60> 60 |
| 3X16+2X10> 3X16+2X10 | 0.7/0.7> 0.7/0.7 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 26.5> 26.5 | 1630> 1630 | 1.15/1.83> 1.15/1.83 | 59> 59 | 77> 77 |
| 3X25+2X16> 3X25+2X16 | 0.9/0.7> 0.9/0.7 | 1.6> 1.6 | 1.8> 1.8 | 30.2> 30.2 | 2185> 2185 | 0.727/1.15> 0.727/1.15 | 77> 77 | 98> 98 |
| 3X35+2X16> 3X35+2X16 | 0.9/0.7> 0.9/0.7 | 1.6> 1.6 | 1.9> 1.9 | 31.3> 31.3 | 2505> 2505 | 0.524/1.15> 0.524/1.15 | 95> 95 | 119> 119 |
| 3X50+2X25> 3X50+2X25 | 1/0.9> 1/0.9 | 2> 2 | 2.1> 2.1 | 37> 37 | 3531> 3531 | 0.387/0.727> 0.387/0.727 | 119> 119 | 144> 144 |
| 3X70+2X35> 3X70+2X35 | 1.1/0.9> 1.1/0.9 | 2> 2 | 2.2> 2.2 | 41.1> 41.1 | 4572> 4572 | 0.268/0.524> 0.268/0.524 | 151> 151 | 175> 175 |
| 3X95+2X50> 3X95+2X50 | 1.1/1.0> 1.1/1.0 | 2> 2 | 2.4> 2.4 | 45.8> 45.8 | 5841> 5841 | 0.193/0.387> 0.193/0.387 | 186> 186 | 210> 210 |
| 3X120+2X70> 3X120+2X70 | 1.2/1.1> 1.2/1.1 | 2.5> 2.5 | 2.6> 2.6 | 52.1> 52.1 | 7765> 7765 | 0.153/0.268> 0.153/0.268 | 217> 217 | 242> 242 |
| 3X150+2X70> 3X150+2X70 | 1.4/1.1> 1.4/1.1 | 2.5> 2.5 | 2.7> 2.7 | 55.4> 55.4 | 8758> 8758 | 0.124/0.268> 0.124/0.268 | 245> 245 | 270> 270 |
| 3X185+2X95> 3X185+2X95 | 1.6/1.1> 1.6/1.1 | 2.5> 2.5 | 2.8> 2.8 | 60.8> 60.8 | 10777> 10777 | 0.0991/0.193> 0.0991/0.193 | 284> 284 | 305> 305 |
| 3X240+2X120> 3X240+2X120 | 1.7/1.2> 1.7/1.2 | 2.5> 2.5 | 3> 3 | 67.4> 67.4 | 13385> 13385 | 0.0754/0.153> 0.0754/0.153 | 336> 336 | 350> 350 |
| 3X300+2X150> 3X300+2X150 | 1.8/1.4> 1.8/1.4 | 2.5> 2.5 | 3.2> 3.2 | 73.6> 73.6 | 16100> 16100 | 0.0601/0.124> 0.0601/0.124 | 389> 389 | 396> 396 |